購物比價 | 找書網 | 找車網 |
FindBook |
有 1 項符合
普通股賺大錢的圖書 |
圖書館借閱 |
國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |
臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |
苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |
嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |
花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |
|
股票可以粗淺的分成普通股與特別股兩種。|大部分的股票都是普通股,另外還有一部份的特別股。普通股能賺大錢,特別股大概不會。買進營運穩定的普通股,當做儲蓄,不一定得玩買進賣出的遊戲,透過神奇的複利效應,自然而然的致富。|普通股有許多的種類的成長與收入,例如可以分成高收入低成長、中收入中成長、低收入高成長。不論公司的獲利情形如何,特別股固定發放股利;但特別股通常收益比債券低,而且更沒有安全性。如果特別股不能轉成股票的話,那麼普通股與債券可能就更適合投資人的需要。
作者簡介:
無資料
|