購物比價 | 找書網 | 找車網 |
FindBook |
有 1 項符合
期貨與K線圖的圖書 |
圖書館借閱 |
國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |
臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |
苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |
嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |
花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |
|
「期貨」,在中文的意思裡,它是和「現貨」相對的。期貨,簡單的說,就是到了一定的「日期」,才交貨的「商品」。期貨的英文字是Futeres,也就是從未來的Future一詞演變出來的,指明「買賣的是未來才交付的東西。」|其實,很多人在日常生活當中,不知不覺的就從事了類似期貨的交易。例如,一般人的租房子、買預售屋、訂購一部汽車,都是事先支付一筆訂金或保證金,來證明購買的誠意。這意思就是說,你只用一部份的錢,卻可以控制一個金額龐大的資產;這就是期貨交易的精髓,或是教科書上說的「槓桿操作」的原理。
作者簡介:
無資料
|