第一章
實驗觀察到的屍體變化與死後經過時間
第一節 1 號屍體變化與死後經過時間 003
死後第 1 天(平均氣溫 25.10℃) 003
死後第 8 天(平均氣溫 23.40℃) 005
死後第 9 天(平均氣溫 24.85℃) 005
死後第 10 天(平均氣溫 26.25℃) 007
死後第 11 天(平均氣溫 26.55℃) 008
死後第 12 天(平均氣溫 24.25℃) 010
死後第 13 天(平均氣溫 21.00℃) 012
死後第 14 天(平均氣溫 22.55℃) 013
死後第 15 天(平均氣溫 23.85℃) 014
死後第 16 天(平均氣溫 23.80℃) 015
死後第 18 天(平均氣溫 24.25℃) 015
死後第 19 天(平均氣溫 24.80℃) 015
死後第 20 天(平均氣溫 25.35℃) 016
死後第 24 天(平均氣溫 26.70℃) 016
死後第 27 天(平均氣溫 22.50℃) 016
死後第 32 天(平均氣溫 21.90℃) 017
死後第 36 天(平均氣溫 25.15℃) 017
死後第 38 天(平均氣溫 26.80℃) 018
死後第 41 天(平均氣溫 26.15℃) 019
死後第 46 天(平均氣溫 25.70℃) 020
死後第 65 天(平均氣溫 23.10℃) 021
死後第 83 天(平均氣溫 22.55℃) 021
第二節2 號屍體變化與死後經過時間 023
死後第 1 天(平均氣溫 10.90℃) 023
死後第 2 天(平均氣溫 13.90℃) 026
死後第 3 天(平均氣溫 16.00℃) 028
死後第 4 天(平均氣溫 19.00℃) 029
死後第 5 天(平均氣溫 21.50℃) 031
死後第 6 天(平均氣溫 20.75℃) 034
死後第 7 天(平均氣溫 19.90℃) 037
死後第 8 天(平均氣溫 4.25℃) 041
死後第 9 天(平均氣溫 1.75℃) 045
死後第 10 天(平均氣溫 3.90℃) 047
死後第 11 天(平均氣溫 8.25℃) 050
死後第 12 天(平均氣溫 8.00℃) 055
死後第 13 天(平均氣溫 4.65℃) 059
死後第 14 天(平均氣溫 8.25℃) 063
死後第 15 天(平均氣溫 7.60℃) 066
死後第 16 天(平均氣溫 11.85℃) 068
死後第 17 天(平均氣溫 13.50℃) 072
死後第 18 天(平均氣溫 14.50℃) 074
死後第 21 天(平均氣溫 17.25℃) 076
死後第 31 天(平均氣溫 10.00℃) 078
死後第 43 天(平均氣溫 16.25℃) 080
死後第 55 天(平均氣溫 19.25℃) 082
死後第 62 天(平均氣溫 18.00℃) 084
死後第 77 天(平均氣溫 16.75℃) 086
死後第 87 天(平均氣溫 23.50℃) 088
死後第 116 天(平均氣溫 24.00℃) 089
死後第 140 天(平均氣溫 22.25℃) 091
死後第 204 天(氣溫缺失) 092
死後第 247 天(氣溫缺失) 093
第二章
不同屍體現場的案例屍體變化與死後經過時間
案例 1 097
案例 2 101
案例 3 108
案例 4 115
案例 5 121
案例 6 123
案例 7 127
案例 8 131
案例 9 138
案例 10 146
案例 11 153
案例 12 156
案例 13 164
案例 14 169
案例 15 177
案例 16 183
案例 17 193
案例 18 206
案例 19 215
案例 20 222
案例 21 226
案例 22 239
案例 23 250
案例 24 256
案例 25 262
參考文獻 276
後 記 277